Mesure numérique de taille de course en céramique du tableau 100mm pour la mesure la profondeur, la taille, la planéité et le parallélisme
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | MICRO ACCURACY |
Certification: | CE, ISO |
Numéro de modèle: | Lh-0100 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 morceau |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet d'exportation standard |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50, 000PCS/Year |
Détail Infomation |
|||
Chaîne de mesure: | 50mm | Mini Readings: | 0.001mm |
---|---|---|---|
Exactitude: | 0.001mm | Vitesse de mesure: | 500mm/Second |
Vers le bas direction: | 125-175gf (décalage 35gf) | Direction horizontale: | 90-140gf |
Affichage: | Affichage à LED mordu par 8 | Code de HS: | 9001100001 |
Port: | Shenzhen, Chine | ||
Mettre en évidence: | 50mm Digital Vernier Height Gauge,LH0050 Digital Vernier Height Gauge,Mesure électronique inoxydable de taille |
Description de produit
Usage
To measure the Depth, Height, Flatness and Parallelism of work pieces
Character
Excellent functionality and easy operation
Data out
MM/INCH models
High durability and high accuracy are ensured by an improved column design
Standard with Ceramics base
Technical Parameter
Model | LH-0050 | LH-0100 |
Measuring Range | 50mm | 100mm |
Mini readings | 1µm | |
Accuracy | 1µm | 3µm |
Measuring Speed | ≤500mm/second | |
Measuring Force | Downwards direction: 125-175gf (Shift 35gf) |
Downwards direction: 135-195gf (Shift 35gf) |
Horizontal direction: 90-140gf | Horizontal irection:100-150gf | |
Data Processor | Display: 8 Bit LED display Functions: (1) Zero setting (2) Auto Erection (3)/ MM/INCH conversion |
|
Temperature | 20ºC | |
Humidity | ≤60% | |
Weight | 450g | 600g |
Voltage | DC5V 1000mA |

Vous voulez en savoir plus sur ce produit